Мониторинг КС 1.6
В CS 1.6 можно играть на различных серверах с уникальными игровыми режимами. И так как в самой игре нету списка доступных серверов, то поиск серверов может оказаться большой проблемой. На помощь приходит мониторинг серверов CS 1.6, который поможет вам подобрать лучшие сервера по кс 1.6.
Мониторинг серверов кс 1.6 представляет из себя список с актуальными серверами, их названием и айпи адресом для входа. Также для каждого сервера есть описание, благодаря которому игрок сможет найти подходящий. Помимо описания на каждом сервере отображается текущая карта, количество игроков и рейтинг (количество голосов).
Все
Deathrun
HNS
Surf
War3FT
CSDM
GunGame
JailBreak
Knife
AIM
AWP
Public
Classic
Zombie
Zombie Escape
Biohazard
Bhop
Base Builder
Only Headshot
Захват Флага
CS:GO Mod
CSDM FFA
Пушки и Лазеры
CW/MIX
Jump
| Игра | Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Голоса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamesites.cz ^BaseBuilder New | 8/23 | bb_stepup | 0 | |||
| * BIO.DINSCURT.COM | Zombie-Strike | 14/32 | Lila Panic | 0 | |||
| [Indigo-Server] ZOMBIE~INFECTION! | 4/32 | zm_labirint | 0 | |||
| Позитивные Зайчики[Kreedz Jump] | 1/32 | bkz_goldbhop | 0 | |||
| WHITE RABBIT JUMPS | wrjumps.ru | 2/32 | JKR_hb_Fiona | 0 | |||
| GO GO GO SERVER™ | 9/32 | de_dust2_2x2 | 0 | |||
| CAPTURA LA BANDERA CTF · Nostalgia… | 0/15 | cs_assault_mega | 0 | |||
| [AMERICA GAMING] CS-CTF+Ranks 24/7… | 13/32 | de_dust2_2x2 | 0 | |||
| StrefaSkilla.pl [ONLY DD2 #1][[Dar… | 17/32 | de_dust2 | 0 | |||
| « GILZE.LT » CS:GO « Monster Energ… | 4/32 | cs_italy | 0 | |||
| ATW CSDM FFA FASTDL | 11/32 | de_dust2 | 0 | |||
| Strike.Uz | CSDM [FFA] | 13/32 | cs_pf_dust | 0 | |||
| СКАНДАЛ 5Х5 #MEAT74.COM | 1/18 | aim_qpad_2007 | 0 | |||
| AUTOMIX 5x5 UA | 0/13 | aim_map | 0 | |||
| СЛАДКИЙ AutoMix 5x5 | 1/20 | aim_arena | 0 | |||
| NEW IP: 163.5.26.66 - CS.Dishayen.… | 14/32 | de_dust2 | 0 | |||
| © Мозги рунета only kz_longjumps2 | 2/15 | kz_longjumps2 | 0 | |||
| |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| AДCKAЯ CTPAHA © HAM… | 23/32 | de_inferno | 0 | |||
| |sS| Silent Soldiers | 6/32 | de_nuke_2x2 | 0 | |||
| Counter[OK] *GOLDEN_LION* |ViP-FRE… | 12/32 | de_dust2_2x2 | 0 |
